Порты | 12 x GE + 12 x 10 GE + 2 x 40 GE (один 40 GE заменяет четыре порта 10 GE и наоборот.) |
Электропитание | Источник переменного тока, источник постоянного тока |
Скорость передачи | 40 Гбит/с |
Максимальное количество управляемых точек доступа | 6K |
Максимальное количество пользователей доступа | 64K |
Сеть между точкой доступа и контроллером доступа | Сеть уровня 2 или 3 |
Режимы передачи | Прямая и туннельная |
Схема резервирования | 1+1 (горячее резервирование) или N+1 |
Протоколы радиосвязи | 802.11 a/b/g/n/ac/ac Wave 2/ax/td> |
Веб-форма не найдена.
Отправка формы ни к чему вас не обязывает.
Наш менеджер свяжется с вами в течение 15 мин и ответ на все ваши вопросы.