Протоколы передачи мультимедийных кадров | ITU-T H.323, IETF SIP |
Протоколы кодирования и декодирования видеоданных | H.264 BP, H.264 HP |
Разрешение видео | 1080p30 (минимально необходимая полоса пропускания: 512 кбит/с) 720p60 (минимально необходимая полоса пропускания: 512 кбит/с) 720p30 (минимально необходимая полоса пропускания: 384 кбит/с) 4 SIF/4 CIF (минимально необходимая полоса пропускания: 128 кбит/с) SIF/CIF (минимально необходимая полоса пропускания: 64 кбит/с) |
Качество видеоизображений и презентаций | 1080p + 720p; двойной поток 720p30 |
Входной видеопорт | 1 встроенная камера, 1 порт HDMI и 1 порт VGA |
Выходной видеопорт | 2 порта HDMI |
Входной аудиопорт | 1 порт HD-AI, 1 порт HDMI (с поддержкой аудио) |
Выходные аудиопорты | 1 порт 3, 5 мм и 2 порта HDMI (с поддержкой аудио) |
Другие порты | Один порт USB 2.0 Host IP: 10/100/1, 000M Base-T, один порт RJ45 Беспроводной порт: встроенный порт Wi-Fi 2.4G/5G |
IP | От 64 кбит/с до 4 Мбит/с |
Веб-форма не найдена.
Отправка формы ни к чему вас не обязывает.
Наш менеджер свяжется с вами в течение 15 мин и ответ на все ваши вопросы.