Форм-фактор | 4U 4-сокетный AI-сервер |
Процессор | 4 процессора Kunpeng 920 |
Объем памяти | До 32 модулей памяти DDR4 с поддержкой RDIMM. Максимальная скорость памяти: 2933 МТ / с. 32 ГБ или 64 ГБ на модуль DIMM. |
AI процессор | 8 Ascend 910 |
HBM | 32 ГБ, 1200 Гбит / с |
NPU Memory | 16 ГБ, общая пропускная способность 38, 4 Гбит / с |
AI вычислительная мощность | 2 PFLOPS FP16 |
Локальное хранилище | 2 2, 5-дюймовых SAS / SATA жестких диска или твердотельных накопителя + 3 x 2, 5-дюймовых твердотельных накопителя NVMe 2 x 2, 5-дюймовых SATA жестких диска или твердотельных накопителя + 3 x 2, 5-дюймовых твердотельных накопителя NVMe 2 x 2, 5-дюймовых жестких диска SAS / SATA или твердотельных накопителей + 6 x 2, 5 '' NVMe SSD 2 x 2.5 '' SATA HDD или SSD + 6 x 2.5 '' NVMe SSD 2 x 2.5 '' SATA HDD или SSD + 8 x 2.5 '' SAS / SATA HDD или SSD |
RAID | RAID 0, 1, 10, 1E, 5, 50, 6 или 60 |
Network | 8 х 100GE + 4 х 25GE / 2 х 100GE |
PCIe | До 2 слотов PCIe 4.0 |
PSU/td> | 4 блока питания переменного тока мощностью 3 кВт с возможностью горячей замены в режиме резервирования 2 + 2 |
Источник питания | 200 V to 240 V AC, 240 V DC |
Потребляемая мощность | Максимум: 5, 5 кВт |
Режим охлаждения | Воздушно-жидкостное охлаждение |
Модуль вентилятора | 8 вентиляторных модулей с возможностью горячей замены в режиме резервирования N + 1 |
Температура | Рабочая температура: от 5 ° C до 35 ° C (от 41 ° F до 95 ° F), температура хранения: от -40 ° C до + 70 ° C (от 40 ° F до + 158 ° F) |
Размеры | 175 мм х 447 мм х 790 мм |
Возможность кодека | 32 встроенных аппаратных декодера декодируют до 16384 изображений 1080p в секунду, которые могут обрабатываться параллельно с обучением. |
Веб-форма не найдена.
Отправка формы ни к чему вас не обязывает.
Наш менеджер свяжется с вами в течение 15 мин и ответ на все ваши вопросы.